?
三氯異氰尿酸
品名 | 三氯異氰尿酸 | |
商品名(俗稱) | ||
英文名稱 | trichloroisocynuric acid | |
分子式 | C3O3N3Cl3 | |
外觀與性狀 | 白色結(jié)晶 | |
相對(duì)密度(比重) | ||
溶解性 | 微溶于水 | |
熔點(diǎn)(℃) | ||
沸點(diǎn)(℃) | ||
飽和蒸氣壓(kPa) | ||
有效氯含量(%) | 90% | |
殺菌能力 | 廣譜高效 | |
安全性 | 對(duì)人、動(dòng)物 | 差(對(duì)呼吸道、眼睛有強(qiáng)烈的破壞性, 有“三致效應(yīng)”) |
對(duì)環(huán)境 | 有影響 | |
刺激性 | 較低 | |
腐蝕性 | 較低 | |
穩(wěn)定性 | 好 | |
主要用途 | 可以用于物體表面及水的消毒,但由于其在水中溶解度低因此應(yīng)用較少 | |
相關(guān)廠商 |
二氯異氰尿酸鈉
品名 | 二氯異氰尿酸鈉 | |
商品名(俗稱) | 優(yōu)氯凈 | |
英文名稱 | sodium dichloroisocyanurate | |
分子式 | C3O3N3Cl2Na | |
外觀與性狀 | 白色晶粉 | |
相對(duì)密度(比重) | ||
溶解性 | 易溶于水 | |
熔點(diǎn)(℃) | ||
沸點(diǎn)(℃) | ||
飽和蒸氣壓(kPa) | ||
有效氯含量(%) | 56-60% | |
殺菌能力 | 廣譜高效 | |
安全性 | 對(duì)人、動(dòng)物 | 差(對(duì)呼吸道、眼睛有強(qiáng)烈的破壞性, 有“三致效應(yīng)”) |
對(duì)環(huán)境 | 有影響 | |
刺激性 | 較低 | |
腐蝕性 | 較低 | |
穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定 | |
主要用途 | 用于醫(yī)院、賓館、飯店等的消毒 | |
相關(guān)廠商 |
13861006756
9:00-18:00